Parameter | Normalwert |
---|---|
GOT (auch ASAT) | ♂10 – 50 U/l bei 37°C ♀10 – 35 U/l bei 37°C |
GPT (auch ALAT) | ♂10 – 50 U/l bei 37°C ♀10 – 35 U/l bei 37°C |
GGT (= Gamma-GT) | ♂ < 66 U/l bei 37°C ♀ < 39 U/l bei 37°C |
GLDH | ♂ < 6,4 U/l ♀ <4,8 U/l |
Eisen (Fe) | ♂ 59 – 158 µg/dl ♀ 37 – 145 µg/dl |
Zink (Zn) | 46 -150 µg/dl |
Die Ursachen für Erkrankungen der Leber können sehr vielfältig sein. Der Leber-Test steht Ihnen kostenfrei zur Verfügung.
Parameter | Normalwert |
---|---|
Bilirubin | < 1,1 mg/dl |
AP (= alkalische Phosphatase) | ♂40 – 129 U/l ♀35 – 104 U/l |
Gesamtcholesterin | < 195 – 230 mg/dl |
LDL-Cholesterin | < 160 mg/dl |
HDL-Cholesterin | ♂ > 35 mg/dl ♀ > 42 mg/dl |
Parameter | Normalwert |
---|---|
Thromboplastinzeit nach Quick | 70 – 120% |
Cholinesterase | > 40 J. 5.320 – 12.920 U/l |
GGT (= Gamma-GT) | ♂ < 66 U/l bei 37°C ♀ < 39 U/l bei 37°C |
Albumin Gesamteiweiß | 3,4 – 4,8 g/dl 6,6 – 8,7 g/dl |
Parameter | Normalwert |
---|---|
Ammoniak (NH3) | < 48 µmol/l |
Hinweis: Die Referenzbereiche können je nach Bestimmungsmethode variieren.